Vergleich
Vergleiche AIDA64 Editions
Extreme ist für Heim- und Enthusiasten; Business, Engineer und Network Audit fügen Unternehmen und IT-Funktionen hinzu. Wählen Sie die richtige für Ihre Bedürfnisse.
| Merkmal | Extreme | Ingenieur | Network Audit | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Handelsverkehr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnose und Hardwareanalyse | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Software und Windows-Details | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übertakt-Info, Stabilitätstest, Benchmarks | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Sensorüberwachung, OSD, LCD/VFD, SensorPanel | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Netzprüfung | — | — | ✓ | ✓ |
| Befehlszeile, CSV/XML/SQL Berichte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fernsteuerung und Fernüberwachung | — | — | — | ✓ |
| Audit Manager, Change Tracking | — | — | ✓ | ✓ |
| ACPI Browser, DRAM Timings | — | ✓ | — | ✓ |
| Logische Prozessoren unterstützen | 256 | 2048 | 2048 | 2048 |
Detaillierter Vergleich:Vergleichen Sie AIDA64 Editionen.