טבלת השוואה
השוואת מהדורות AIDA64
Extreme מיועד לבית ולחובבים; Business, Engineer ו־Network Audit מוסיפים יכולות ארגוניות ו־IT. בחרו במה שמתאים לצרכים.
| תכונה | Extreme | Engineer | Network Audit | Business |
|---|---|---|---|---|
| שימוש מסחרי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אבחון וניתוח חומרה | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| פרטי תוכנה וחלונות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אוברקלוק, מבחן יציבות ומדדי ביצועים | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ניטור חיישנים, OSD, LCD/VFD, SensorPanel | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| מלאי ברשת | — | — | ✓ | ✓ |
| שורת פקודה, דוחות CSV/XML/SQL | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| שליטה מרחוק וניטור מרחוק | — | — | — | ✓ |
| מנהל סיורים, מעקב אחר שינויים | — | — | ✓ | ✓ |
| דפדפן ACPI, תזמוני DRAM | — | ✓ | — | ✓ |
| תמיכה במעבדים לוגיים | 256 | 2048 | 2048 | 2048 |
השוואה מפורטת:השוואת מהדורות AIDA64.