Comparaison
Comparer les éditions AIDA64
Extreme est pour la maison et les passionnés; Business, Engineer et Network Audit ajoutent des fonctionnalités d'entreprise et de TI. Choisissez le bon pour vos besoins.
| Fonctionnalité | Extreme | Ingénieur | Vérification du réseau | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Usage commercial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnostic & analyse matérielle | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Détails du logiciel & Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informations, test de stabilité, repères | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Surveillance des capteurs, OSD, LCD/VFD, SensorPanel | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Audit du réseau | — | — | ✓ | ✓ |
| Rapports en ligne de commande, CSV/XML/SQL | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande & surveillance à distance | — | — | — | ✓ |
| Gestionnaire de la vérification, suivi des changements | — | — | ✓ | ✓ |
| Navigateur ACPI, calendriers DRAM | — | ✓ | — | ✓ |
| Support des processeurs logiques | 256 | 2048 | 2048 | 2048 |
Comparaison détaillée:Comparer les éditions AIDA64.