对比表
对比 AIDA64 各版本
Extreme 面向家庭与爱好者;Business、Engineer、Network Audit 增加企业与 IT 功能。请按需选择。
| 功能 | Extreme | Engineer | Network Audit | Business |
|---|---|---|---|---|
| 商业使用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 诊断与硬件分析 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 软件与 Windows 详情 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 超频信息、稳定性测试、基准 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 传感器监控、OSD、LCD/VFD、SensorPanel | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 网络清点 | — | — | ✓ | ✓ |
| 命令行、CSV/XML/SQL 报表 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程控制与远程监控 | — | — | — | ✓ |
| 审计管理器、变更跟踪 | — | — | ✓ | ✓ |
| ACPI 浏览器、DRAM 时序 | — | ✓ | — | ✓ |
| 逻辑处理器支持 | 256 | 2048 | 2048 | 2048 |
详细对比:对比 AIDA64 各版本.