比較
AIDA64 エディションを比較する
Extreme は家庭用と愛好家向けです。ビジネス、エンジニア、およびネットワーク監査により、企業および IT 機能が追加されます。ニーズに合わせて適切なものをお選びください。
| 特徴 | 過激 | エンジニア | ネットワーク監査 | 仕事 |
|---|---|---|---|---|
| 商用利用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 診断とハードウェア分析 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ソフトウェアとWindowsの詳細 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| オーバークロック情報、安定性テスト、ベンチマーク | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| センサーモニタリング、OSD、LCD/VFD、SensorPanel | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ネットワーク監査 | — | — | ✓ | ✓ |
| コマンドライン、CSV/XML/SQL レポート | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 遠隔制御と遠隔監視 | — | — | — | ✓ |
| 監査マネージャー、変更追跡 | — | — | ✓ | ✓ |
| ACPIブラウザ、DRAMタイミング | — | ✓ | — | ✓ |
| 論理プロセッサのサポート | 256 | 2048年 | 2048年 | 2048年 |
詳細な比較:AIDA64 エディションを比較する。